永 潔 環(huán) 保 業(yè) 績 |
單位名稱 | 簽訂時間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
湖北某(集團)化工股份有限公司 | 2023/1/9 | 生活污水一體化處理設(shè)備 | 處理能力100m3/d | 1套 |
內(nèi)蒙古某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/1/31 | 布袋除塵器 | DMC-120型 | 1套 |
濟南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/1/30 | 有機廢氣、除臭、污水處理設(shè)備 | 處理能力150m3/d | 1套 |
三門峽某煤業(yè)有限公司 | 2023/1/11 | 生活污水處理站提標(biāo)改造 | 處理能力1000m3/h | 1套 |
湖南某文化旅游開發(fā)有限公司 | 2023/2/24 | 一體化污水處理設(shè)備 | 處理能力10m3/d | 1套 |
東阿縣某金屬科技有限公司 | 2023/2/4 | 凈化處理裝置設(shè)備 | 處理能力30000m3/d | 1套 |
山東某鋼球集團有限公司 | 2022/2/10 | 含油污水處理設(shè)備 | 處理能力300m3/d | 1套 |
河南某供應(yīng)鏈有限公司 | 2023/2/10 | 一體化污水處理設(shè)備 | 處理能力30m3/d | 1套 |
山東某鋼球集團有限公司 | 2023/2/10 | VOCs吸附回收裝置 | 處理能力20000m3/h | 1套 |
洛寧河底鎮(zhèn)楊坡村污水處理站 | 2023/3/10 | 生活污水處理設(shè)備 | 處理能力150m3/d | 1套 |
上海某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/3/11 | 生化曝氣系統(tǒng)改造安裝 | 處理能力1000m3/d | 1套 |
東阿縣某金屬科技有限公司 | 2023/3/12 | 光電煤油氣凈化處理裝置設(shè)備 | 處理能力10000m3/h | 1套 |
山西某重工機械有限責(zé)任公司 | 2023/3/15 | 乳化液處理設(shè)備維修 | 處理能力60m3/d | 1套 |
烏魯木齊某自動化有限公司 | 2023/3/28 | 生活污水處理設(shè)備維護 | 處理能力150m3/d | 1套 |
山東某鋼球有限公司 | 2023/4/3 | VOCs吸附回收裝置 | 處理能力20000m3/d | 1套 |
湖南某建設(shè)工程有限公司 | 2023/4/6 | 豆腐加工廢水厭氧處理系統(tǒng) | 處理能力20000m3/d | 1套 |
山東某鋼球集團有限公司 | 2023/4/17 | 含油污水處理設(shè)備 | 處理能力300m3/d | 1套 |
山西某重工機械有限責(zé)任公司 | 2023/4/17 | 砂濾器設(shè)備維修 | 一體化生活污水處理設(shè)備 | 1套 |
河南某環(huán)境工程有限公司 | 2023/4/17 | 一體化氣浮設(shè)備 | 處理能力1000m3/d | 1套 |
洛陽某新材料有限公司 | 2023/4/26 | AO+MBR一體化生活污水處理設(shè)備 | 處理能力20m3/d | 1套 |
河南某建設(shè)工程有限公司 | 2023/4/28 | 污水一體化處理設(shè)備 | 處理能力20m3/d | 1套 |
某工程集團有限公司 | 2023/5/26 | 醫(yī)院污水處理處理站 | 處理能力1800m3/d | 1套 |
山東某電力工程有限公司 | 2022/5/27 | 污水處理設(shè)備系統(tǒng)維修 | 處理能力150m3/d | 1套 |
河南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/5/31 | PLC電控系統(tǒng) | PLC GDG | 1套 |
湖北某新材料有限公司 | 2023/6/3 | 地埋式一體化污水處理設(shè)備 | 處理能力100m3/d | 1套 |
天津港保稅區(qū)某工程有限公司 | 2023/6/19 | 嵖岈山景區(qū)生活污水一體化處理設(shè)備 | 處理能力9、15、17、21m3/d | 1套 |
河北某建筑工程有限公司 | 2023/6/20 | 哈密將淖鐵路線給排水系統(tǒng)設(shè)備安裝 | 100m3/d | 1套 |
浙江某環(huán)境工程有限公司 | 2023/6/28 | 污水處理設(shè)備及配套 | 200m3/d |
|
山西某環(huán)境工程有限公司 | 2023/7/20 | 礦井污水提標(biāo)改造工程 | 處理能力10000m3/d | 1套 |
山西某環(huán)保科技股份有限公司 | 2023/7/17 | 行車式撇渣刮泥機 |
| 2套 |
河南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/7/24 | 設(shè)備加工采購 | 處理能力100m3/d | 1套 |
西安某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/8/1 | 污水處理設(shè)備 | 處理能力150m3/d | 1套 |
玉門市某冶金機械有限公司 | 2023/8/7 | 生活污水處理設(shè)備 | 處理能力150m3/d | 1套 |
濟南某環(huán)保科技有限公司 | 2023/1/30 | 污水處理設(shè)備 | 處理能力30m3/d | 1套 |
酒泉市某建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2023/8/19 | 污水改造項目 | 處理能力150m3/d | 1套 |
濟南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/8/7 | 消毒加藥裝置 | 處理能力1m3 | 1套 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 2023/7/19 | 食堂污水處理系統(tǒng)修繕 | 處理能力50m3/d | 1套 |
中國某工程技術(shù)有限公司 | 2023/8/23 | 一體化污水處理設(shè)備 | 處理能力100m3/d | 1套 |
山西某環(huán)境工程有限公司 | 2023/11/5 | 礦井暖通、照明及給排水 |
| 1套 |
湖南某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/10/16 | 芬頓酸化氧化罐加工 |
| 1套 |
山西某建筑集團有限公司 | 2023/10/28 | 污水處理站 | 處理能力300m3/d | 1套 |
杭州某環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023/8/2 | 污水處理設(shè)備加工 | 處理能力300m3/d | 1套 |
焦作某新材料股份有限公司 | 2023/12/8 | 一體化生活污水處理裝置 | 處理能力300m3/d | 1套 |
新疆哈密某能源開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2023/12/9 | 生活污水處理車間技改 | 處理能力300m3/d | 1套 |
湖南某環(huán)保科技有限公司 |
| 搪瓷拼接罐 | 處理能力1695m3/d | 1套 |
山西某電力發(fā)展有限公司 |
| 消防、污水、給水系統(tǒng) | 處理能力30m3/d | 1套 |
寧波某生態(tài)技術(shù)股份有限公司 |
| 污水處理設(shè)備系統(tǒng) | 處理能力300m3/d | 1套 |
河南某環(huán)境工程有限公司 |
| 一體化生活污水處理裝置 | 處理能力100m3/d | 1套 |
浙江某環(huán)境工程有限公司 |
| 加藥平臺、藍式過濾器 |
| 1套 |
中泰正運集團有限公司 |
| 廢氣處理裝置 | 處理能力20000m3/h | 1套 |
洛陽某礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 廢氣處理裝置 | 處理能力20000m3/h | 1套 |
湖南某食品股份有限公司 |
| 廢氣處理裝置 | 處理能力20000m3/h | 1套 |
湖南某智能機器有限公司 |
| 分散式餐飲污水一體化處理系統(tǒng) |
| 1套 |
泰源工程集團有限公司 |
| 醫(yī)院衰便池污水處理系統(tǒng) |
| 1套 |
晉城某建筑工程有限公司 | 2023/12/15 | 生活污水處理設(shè)備 |
| 1套 |
山西某環(huán)境工程有限公司 | 2023/12/15 | 飲用水廠更換膜池 |
| 1套 |
飯坡污水處理廠 |
| 污水處理升級改造 |
| 1套 |
蘭州某環(huán)保工程有限公司 | 2023/4/26 | IC厭氧塔及沼氣燃燒系統(tǒng) |
| 1套 |